top of page
2019
Round Robin games
DAY | TIME | DIVISION | HOME | SCORE | AWAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 6:00pm | Girls U16/U18 | CAP U15 | 53 | MAG U18 | 59 |
Thursday | 5:15pm | Women U35 | SA | 70 | MHS | 65 |
Thursday | 6:30pm | Men U39 Com | MHS3 | 52 | GBHS | 96 |
Thursday | 4:00pm | Girls U16/U18 | MHS U18 | 28 | MAG U18 | 65 |
Thursday | 7:45pm | Men U39 Com | MHS1 | 86 | HSAS | 67 |
Thursday | 7:45pm | Men U39 Com | SA2 | 89 | RHS2 | 50 |
Thursday | 7:45pm | Women U35 | RHS | 75 | HSAS | 84 |
Thursday | 6:30pm | Girls U16/U18 | MHS U16 | 51 | CAP U15 | 64 |
Friday | 3:45pm | Girls U16/U18 | MHS U18 | 32 | MHS U16 | 55 |
Friday | 5:00pm | Women U35 | RHS | 67 | MHS | 60 |
Friday | 5:00pm | Men U39 Com | MHS1 | 107 | MHS3 | 60 |
Friday | 5:15pm | Men U39 Com | BEC2 | 101 | RHS2 | 56 |
Friday | 6:15pm | Men U39 Com | HSAS | 107 | GBHS | 102 |
Friday | 6:15pm | Men 40+ | BA | 39 | SA | 61 |
Friday | 6:30pm | Women U35 | BEC | 22 | SA | 94 |
Friday | 7:30pm | Men U39 Com | SA1 | 84 | SA3 | 72 |
Friday | 7:30pm | Men 40+ | MHS | 40 | PC | 66 |
Friday | 8:45pm | Men U39 Com | SA2 | 54 | PC | 102 |
Friday | 7:45pm | Men U39 Com | RHS1 | 66 | GW | 65 |
Saturday | 9:00am | Girls U16/U18 | MHS U18 | 33 | CAP U15 | 31 |
bottom of page
